COMHAIRLE CONTAE ÁTHA CLIATH THEAS
SOUTH DUBLIN COUNTY COUNCIL
MEETING OF SOUTH DUBLIN COUNTY COUNCIL
Monday, July 08, 2019
QUESTION NO. 9
QUESTION: Councillor Yvonne Collins
To ask the Chief Executive how much the Council collected in commercial rates in 2017 and 2018? Please outline the bands of contribution and please set out the main contributors by ward. What proportion of the Council's annual budget is made up of commercial rates?
REPLY:
In 2018 South Dublin County Council collected €114,923,879 an increase from €103,601.393 in 2017.
The bands of commercial rates billed for 2018 is outlined below
Annual Rates Billing Bands | Commercial Rates 2018 | No. of Accounts | % of Ratepayers in this Category | Average Annual Cost per Ratepayer |
€0-€5,000 | €9,207,817 | 3,468 | 50.2% | €2,655 |
€5,001 - €10,000 | €11,549,048 | 1,660 | 24.0% | €6,957 |
€10,001 - €50,000 | €30,106,084 | 1,429 | 20.7% | €21,068 |
€50,001 - €100,000 | €14,187,607 | 209 | 3.0% | €67,883 |
€100,001 - €500,000 | €24,094,381 | 124 | 1.8% | €194,309 |
€500,001 - €1,000,000 | €7,422,592 | 11 | 0.2% | €674,777 |
>€1m | €25,131,871 | 11 | 0.2% | €2,284,715 |
Total | € 121,699,400 | 6,912 | 100% |
By Electoral District for 2018 the following are the largest ratepayers respectively
Electoral District | Ratepayer |
BALLINASCORNEY | Kilsaran Concrete |
BALLYBODEN | Petrogas Group Limited |
BOHERNABREENA | Contorus Limited T/A The Old Mill |
CLONDALKIN BALLYMOUNT | Guestford Limited T/A Red Cow Moran Hotel |
CLONDALKIN DUNAWLEY | Microsoft Ireland Operations Limited |
CLONDALKIN MONASTERY | R & A Bailey & Company |
CLONDALKIN MOOREFIELD | Novelty Estates (Ireland) Limited |
CLONDALKIN ROWLAGH | Titleview Limited |
CLONDALKIN VILLAGE | Google Ireland Limited |
CLONDALKIN-CAPPA | Topaz Bull Retail Limited |
EDMONDSTOWN | Ploughboy Bars Limited |
FIRHOUSE BALLYCULLEN | Peter Dwan T/A Spar Supermarket |
FIRHOUSE KNOCKLYON | Musgrave Operating Partners Ireland Limited |
FIRHOUSE VILLAGE | Ridge Trading Limited T/A Supervalu |
LUCAN HEIGHTS | Hermitage Golf Club |
LUCAN ST HELENS | Weston Aviation Academy Limited |
LUCAN-ESKER | Musgrave Operating Partners Ireland Limited |
NEWCASTLE | Culina SHS (Ireland) Limited |
PALMERSTOWN VILLAGE | Lidl Ireland GMBH |
PALMERSTOWN WEST | Transport Infrastructure Ireland |
RATHCOOLE | Lisheen Nursing Centre Unlimited Company |
RATHFARNHAM BALLYROAN | The Orchard Inn Limited T/A Orchard Inn |
RATHFARNHAM BUTTERFIELD | Tesco Ireland Limited |
RATHFARNHAM HERMITAGE | Ashford Investments Limited T/A The Eden House |
RATHFARNHAM ST ENDAS | Denis Carey T/A The Yellow House |
RATHFARNHAM VILLAGE | Laurelwood Montessori Limited |
SAGGART | Cape Wrath Hotel Limited |
GLOBAL VALUATIONS | Estates Management, ESB |
TALLAGHT AVONBEG | ARD SERVICES LIMITED |
TALLAGHT BELGARD | Roadstone Wood Limited |
TALLAGHT FETTERCAIRN | CITADEL 100 DATACENTERS LIMITED |
TALLAGHT GLENVIEW | Lidl Ireland GMBH |
TALLAGHT JOBSTOWN | United Drug (Wholesale) Limited |
TALLAGHT KILLINARDEN | Crestington Bars Limited |
TALLAGHT KILNAMANAGH | Dunnes Stores Limited |
TALLAGHT KILTIPPER | Stanford Woods Care Centre Limited |
TALLAGHT KINGSWOOD | Yelber Taverns Limited |
TALLAGHT MILLBROOK | Dean Walsh T/A Breathnach Bargains |
TALLAGHT OLDBAWN | Bank of Ireland |
TALLAGHT SPRINGFIELD | Dunnes Stores |
TALLAGHT TYMON | Amazon Data Services Ireland Limited |
TEMPLEOGUE CYPRESS | D. Horkan Limited T/A Supervalu |
TEMPLEOGUE KIMMAGE MANOR | Stand Taverns Limited |
TEMPLEOGUE LIMEKILN | James Road Taverns Limited |
TEMPLEOGUE ORWELL | St Marys College Rugby Football Club |
TEMPLEOGUE OSPREY | Spawell Auto Stop (Templeogue) Limited |
TEMPLEOGUE VILLAGE | Templeogue Taverns Limited T/A Templeogue Inn |
TERENURE CHERRYFIELD | Dunnes Stores Limited |
TERENURE GREENTREES | The Laurels Public House Limited |
TERENURE ST JAMES | Joseph Brennan Bakeries Limited |
The following being the top 10 largest ratepayers in the County for 2018
Ratepayer |
Estates Management, ESB |
Microsoft Ireland Operations Limited |
Transport Infrastructure Ireland |
Amazon Data Services Ireland Limited |
Pfizer Ireland Pharmaceuticals |
South Dublin Co. Co. Environmental Services Dept. |
Google Ireland Limited |
Gas Network Ireland |
Dunnes Stores Limited |
Eircom Limited |
The 2019 Budget estimates expenditure of €242,865,600 and rates/property entry levy income of €128,314,400 being 52.8%.